工作时间
早9:00 - 晚20:00
发布日期:2008-09-24 访问次数:7489
排名 | 国家及地区 | 男子 | 女子 | 公开组 / 混合组 | 总计 | 按总奖牌数 排名 | ||||||||||||
金 | 银 | 铜 | 总 | 金 | 银 | 铜 | 总 | 金 | 银 | 铜 | 总 | 金 | 银 | 铜 | 总 | |||
1 | CHN - 中国 | 48 | 44 | 32 | 124 | 40 | 23 | 19 | 82 | 1 | 3 | 1 | 5 | 89 | 70 | 52 | 211 | 1 |
2 | GBR - 英国 | 21 | 16 | 17 | 54 | 11 | 7 | 12 | 30 | 10 | 6 | 2 | 18 | 42 | 29 | 31 | 102 | 2 |
3 | USA - 美国 | 11 | 10 | 12 | 33 | 22 | 24 | 14 | 60 | 3 | 1 | 2 | 6 | 36 | 35 | 28 | 99 | 3 |
4 | UKR - 乌克兰 | 16 | 13 | 24 | 53 | 8 | 5 | 8 | 21 | 24 | 18 | 32 | 74 | 5 | ||||
5 | AUS - 澳大利亚 | 19 | 18 | 10 | 47 | 4 | 8 | 14 | 26 | 3 | 3 | 6 | 23 | 29 | 27 | 79 | 4 | |
6 | RSA - 南非 | 12 | 1 | 6 | 19 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 21 | 3 | 6 | 30 | =13 | ||
7 | CAN - 加拿大 | 3 | 1 | 10 | 14 | 14 | 8 | 9 | 31 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 10 | 21 | 50 | 10 |
8 | RUS - 俄罗斯 | 12 | 13 | 9 | 34 | 5 | 10 | 11 | 26 | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 | 22 | 63 | 6 | |
9 | BRA - 巴西 | 13 | 10 | 5 | 28 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 16 | 14 | 17 | 47 | 11 | |
10 | ESP - 西班牙 | 11 | 15 | 13 | 39 | 4 | 5 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | 22 | 58 | 8 | |
11 | GER - 德国 | 5 | 9 | 3 | 17 | 5 | 14 | 15 | 34 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | 20 | 59 | 7 |
12 | FRA - 法国 | 9 | 9 | 12 | 30 | 3 | 8 | 7 | 18 | 4 | 4 | 12 | 21 | 19 | 52 | 9 | ||
13 | KOR - 韩国 | 3 | 4 | 10 | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 13 | 31 | 12 |
14 | MEX - 墨西哥 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 | 7 | 20 | 20 | |||||
15 | TUN - 突尼斯 | 6 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 21 | 19 | ||||
16 | CZE - 捷克 | 3 | 2 | 12 | 17 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 27 | =15 | ||
17 | JPN - 日本 | 5 | 11 | 7 | 23 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 8 | 27 | =15 | |||||
18 | POL - 波兰 | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 7 | 6 | 16 | 5 | 12 | 13 | 30 | =13 | ||||
19 | NED - 荷兰 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 16 | 5 | 10 | 7 | 22 | 18 | ||||
20 | GRE - 希腊 | 5 | 6 | 7 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 24 | 17 | |||
21 | BLR - 白俄罗斯 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 13 | =25 | |||||
22 | IRI - 伊朗 | 5 | 6 | 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | =23 | ||||||||
23 | CUB - 古巴 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 14 | =23 | ||||||
24 | NZL - 新西兰 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | =27 | |||
24 | SWE - 瑞典 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | =27 | ||
26 | HKG - 中国香港 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | =30 | |
27 | KEN - 肯尼亚 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | =33 | ||||||
28 | ITA - 意大利 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 18 | 21 | |
29 | EGY - 埃及 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | =27 | ||||
30 | NGR - 尼日利亚 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | =33 | |||||
31 | ALG - 阿尔及利亚 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | |||||
32 | MAR - 摩洛哥 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | =36 | ||||||
33 | AUT - 奥地利 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | =39 | ||||||
34 | SUI - 瑞士 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | =30 | |||||
35 | DEN - 丹麦 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | =33 | |||
36 | IRL - 爱尔兰 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 45 | |||||||
37 | CRO - 克罗地亚 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | =46 | ||||||||
38 | AZE - 阿塞拜疆 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 32 | ||||||||
39 | SVK - 斯洛伐克 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | =39 | |||||
40 | FIN - 芬兰 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | =39 | ||||||||
41 | THA - 泰国 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | =25 | ||||||
42 | POR - 葡萄牙 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | =36 | |||||
43 | NOR - 挪威 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | =36 | ||||
44 | CYP - 塞浦路斯 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | =46 | |||||||
45 | LAT - 拉脱维亚 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | =51 | ||||||||||
46 | SIN - 新加坡 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | =46 | |||||||
46 | VEN - 委内瑞拉 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | =46 | |||||||
48 | KSA - 沙特 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =54 | ||||||||||
49 | HUN - 匈牙利 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | =39 | ||||||||
50 | TPE - 中华台北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =54 | |||||||||
50 | TUR - 土耳其 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =54 | ||||||||||
52 | MGL - 蒙古 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
53 | ISR - 以色列 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | =39 | ||||||
54 | ANG - 安哥拉 | 3 | 3 | 3 | 3 | =51 | ||||||||||||
55 | JOR - 约旦 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | =46 | ||||||||
56 | LTU - 立陶宛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | =54 | ||||||||||
56 | SRB - 塞尔维亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | =54 | ||||||||||
58 | ARG - 阿根廷 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | =39 | ||||||||
59 | SLO - 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | =51 | ||||||||
60 | BUL - 保加利亚 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =54 | ||||||||||
60 | COL - 哥伦比亚 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =54 | ||||||||||
60 | IRQ - 伊拉克 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =54 | ||||||||||
63 | BIH - 波黑 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
63 | PAK - 巴基斯坦 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
63 | PNG - 巴布亚新几内亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
63 | ROU - 罗马尼亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
63 | UAE - 阿联酋 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
68 | LIB - 黎巴嫩 | 2 | 2 | 2 | 2 | =54 | ||||||||||||
69 | BEL - 比利时 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
69 | EST - 爱沙尼亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
69 | JAM - 牙买加 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
69 | LAO - 老挝 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
69 | MAS - 马来西亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
69 | NAM - 纳米比亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
69 | PUR - 波多黎各 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
69 | SYR - 叙利亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | =63 | ||||||||||||
总计: | 263 | 263 | 271 | 797 | 176 | 174 | 182 | 532 | 34 | 34 | 34 | 102 | 473 | 471 | 487 | 1431 |
上一文章:“鹃城牌”郫县豆瓣香飘糖酒会
下一文章:蜀锦织绣博物馆收藏三星堆“龙袍